| Plaats/Regio | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijventerrein De Stoven (Karwei) | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 | 4 11 18 25 27 | 2 5 6 9 17 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
CILO Zutphen | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 | 4 11 18 25 27 | 2 5 6 9 17 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Eijerkamp Zutphen | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 | 4 11 18 25 27 | 2 5 6 9 17 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Mandemakers Keukens Zutphen | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 | 4 11 18 25 27 | 2 5 6 9 17 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Polplein (Niet alle winkels zijn elke zondag open) | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 | 4 11 18 25 27 | 2 5 6 9 17 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Profijt Meubel Zutphen | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 | 4 11 18 25 27 | 2 5 6 9 17 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Pronto Wonen Zutphen | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 | 4 11 18 25 27 | 2 5 6 9 17 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Trendhopper Zutphen | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 | 4 11 18 25 27 | 2 5 6 9 17 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
| Gemeente Zutphen website: |
| www.zutphen.nl |
| Plaatsen gemeente Zutphen: |
| Warken, Warnsveld, Zutphen |