Plaats/Regio | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrum Nijmegen | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Winkelcentrum Dukenburg | 4 | 3 | 7 27 | 5 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 8 15 22 29 | |
Woonboulevard Nijmegen | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Nijmegen-Noord | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Pronto Wonen Nijmegen | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Gemeente Nijmegen website: |
www.nijmegen.nl |
Plaatsen gemeente Nijmegen: |
Nijmegen, Lent, Oosterhout Nijmegen, Ressen Nijmegen, Nijmegen Noord |