| Plaats/Regio | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenstad Utrecht | 3 10 17 24 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 6 11 18 25 27 | 2 5 9 14 16 25 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 26 |
Woonboulevard Utrecht | 3 10 17 24 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 6 11 18 25 27 | 2 5 9 14 16 25 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 26 |
IKEA Utrecht | 3 10 17 24 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 6 11 18 25 27 | 2 5 9 14 16 25 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 26 |
Keukenconcurrent Utrecht | 3 10 17 24 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 6 11 18 25 27 | 2 5 9 14 16 25 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 26 |
Profijt Meubel Utrecht | 3 10 17 24 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 6 11 18 25 27 | 2 5 9 14 16 25 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 26 |
| Gemeente Utrecht website: |
| www.utrecht.nl |
| Plaatsen gemeente Utrecht: |
| De Meern, Haarzuilens, Utrecht, Vleuten |