Plaats/Regio | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenstad Utrecht | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Woonboulevard Utrecht | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
IKEA Utrecht | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Keukenconcurrent Utrecht | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Profijt Meubel Utrecht | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Gemeente Utrecht website: |
www.utrecht.nl |
Plaatsen gemeente Utrecht: |
De Meern, Haarzuilens, Utrecht, Vleuten |