Plaats/Regio | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenstad Roermond | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 | 3 10 18 24 27 | 1 5 8 15 22 26 29 | 6 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 26 |
Designer Outlet Center Roermond | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 | 3 10 18 24 27 | 1 5 8 15 22 26 29 | 6 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 26 |
Huis & Tuinboulevard Roermond | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 | 3 10 18 24 27 | 1 5 8 15 22 26 29 | 6 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 26 |
Pronto Wonen Roermond | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 | 3 10 18 24 27 | 1 5 8 15 22 26 29 | 6 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 26 |
Retailpark | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 | 3 10 18 24 27 | 1 5 8 15 22 26 29 | 6 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 26 |
Winkelpassage het Roercenter | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 | 3 10 18 24 27 | 1 5 8 15 22 26 29 | 6 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 26 |
Gemeente Roermond website: |
www.roermond.nl |
Plaatsen gemeente Roermond: |
Asenray, Herten, Leeuwen, Maasniel, Roermond |