Plaats/Regio | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenstad Roermond | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Designer Outlet Center Roermond | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Huis & Tuinboulevard Roermond | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Pronto Wonen Roermond | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Retailpark | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Winkelpassage het Roercenter | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Gemeente Roermond website: |
www.roermond.nl |
Plaatsen gemeente Roermond: |
Asenray, Herten, Leeuwen, Maasniel, Roermond |