Plaats/Regio | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrum Breda (City, Valkenberg, Chassé, Fellenoord, Schorsmolen, Station) | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Winkelcentrum Steenakker | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Woonboulevard Breda | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
IKEA Breda | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
De Barones | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Keukenconcurrent Breda | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Küchen Direct Breda | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Profijt Meubel Breda | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Pronto Wonen Breda | 14 21 28 | 4 11 18 25 | 3 10 17 24 | 7 10 21 28 27 | 5 5 12 18 19 | 2 9 16 23 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 26 29 |
Gemeente Breda website: |
www.breda.nl |
Plaatsen gemeente Breda: |
Bavel, Breda, Effen, Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout |