Plaats/Regio | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijventerrein Voorst | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
MSM Woonboulevard Ulft | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Ulft (uitgezonderd industrieterreinen De Rieze en De IJsselweide) | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Breedenbroek | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Etten | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Gendringen | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Heelweg | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Industriegebied IJsselweide (de Rieze Ulft) | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Pronto Wonen Terborg (Maron) | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Silvolde | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Terborg | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Varsseveld | 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 10 16 23 27 30 | 5 7 14 18 21 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 26 31 |
Gemeente Oude IJsselstreek website: |
www.oude-ijsselstreek.nl |
Plaatsen gemeente Oude IJsselstreek: |
Bontebrug, Breedenbroek, Etten, Gendringen, Heelweg-Oost, Heelweg-West, Megchelen, Netterden, Silvolde, Sinderen, Terborg, Ulft, Varsselder, Varsseveld, Voorst, Westendorp |