Plaats/Regio | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrum Den Haag | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 5 11 18 25 27 | 2 5 9 13 16 24 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Palace Promenade | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 5 11 18 25 27 | 2 5 9 13 16 24 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Winkelcentrum Leyweg Den Haag | 31 | 28 | 28 | 27 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 31 | 28 | |
Woonboulevard Megastores Den Haag | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 5 11 18 25 27 | 2 5 9 13 16 24 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Keukenconcurrent Den Haag | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 5 11 18 25 27 | 2 5 9 13 16 24 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Küchen Direct Den Haag | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 5 11 18 25 27 | 2 5 9 13 16 24 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Wooning (Keukens, badkamers en tegels) Den Haag | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 5 11 18 25 27 | 2 5 9 13 16 24 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
Gemeente Den Haag website: |
www.denhaag.nl |
Plaatsen gemeente Den Haag: |
Den Haag Centrum, Escamp, Haagse Hout, Laak, Leidschenveen/Ypenburg, Loosduinen, Scheveningen, Segbroek |
'Like' ons ook op Facebook! |